Prix été 2013
par personne et par jour en demi-pension. Taxes locales en supplément
Catégorie | 01.05.- 07.06 06.10 - 29.10 | 07.07 - 25.08 | 08.06 - 06.07 24.08 - 06.10 |
|
| 44 € | 49 € | 47 € |
|
| 53 € | 58 € | 56 € |
|
| 55 € | 61 € | 58 € |
|
| 55 € | 61 € | 58 € |
|
| 55 € | 61 € | 58 € |
|
| 61 € | 72 € | 67 € |
Prix hiver 2013/2014
par personne et par jour en demi-pension. Taxes locales en supplément.
Catégorie | 06.12 - 21.12 06.01 - 25.01 22.04-27.04 | 21.12 - 06.01 | 01.03 - 08.03 | 25.01- 01.03 08.03- 22.04 |
|
| 62 € | 78 € | 76 € | 67 € |
|
| 69 € | 86 € | 84 € | 74 € |
|
| 79 € | 93 € | 94 € | 84 € |
|
| 81 € | 97 € | 95 € | 87 € |
|
| 81 € | 97 € | 95 € | 87 € |
|
| 81 € | 97 € | 95 € | 87 € |
|
| 92 € | 110 € | 110 € | 97 € |
|
| 86 € | 110 € | 110 € | 97 € |





